D & G Compact Series
Каталог продуктов | Серия D & G |
---|---|
English details | D&G Compact Series with used asphalt mixing plant |
Марка | PRIMACH |
Характеристики продуктов | DG2000AC, DG2500AC, DG3000AC |
порт | ТЯНЬЦЗИНЬ |
Способ платежа | L/C, D/A, D/P, T/T |
Время обновления | 2024/11/27 |
Детальные инф.
Подробнее ->
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
МОДЕЛЬ | DG2000AC | DG2500AC | DG3000AC | |
Номинальная производственная мощность | 180 т / ч | 200 т / ч | 240 т / ч | |
Бункер холодной подачи | Количество × Объем | 5 × 10 м³ | 5 × 10 м³ | 5 × 18 м³ |
Сушильный барабан | Диаметр Ø | ø 2,2 м | ø 2,2 м | ø 2,5 м |
длина | 9 м | 9 м | 9 м | |
Тип топлива | Дизель / тяжелая нефть / природный газ | |||
Мощность сушки | ||||
- Содержание влаги 3% | 220 т / ч | 220 т / ч | 300 т / ч | |
- Содержание влаги 5% | 180 т / ч | 180 т / ч | 240 т / ч | |
Bag House | Метод фильтрации пыли | (1-я ступень) Предварительный сепаратор + (2-я ступень) Мешочная фильтровальная камера | ||
Главная башня | Скрининг | 5 | 5 | 5 |
Площадь скрининга | 24,2 м² | 28,1 м² | 28,1 м² | |
Количество горячей корзины | 5 + 1 | 5 + 1 | 5 + 1 | |
Общий объем горячей корзины | 21 м³ | 40 м³ | 40 м³ | |
Взвешивание агрегатов | 2000 кг | 2500 кг | 3000 кг | |
Взвешивание наполнителя | 200 кг | 300 кг | 400 кг | |
Взвешивание битума | 200 кг | 300 кг | 400 кг | |
Смешивая сила | 2 × 37 кВт | 2 × 45 кВт | 2 × 45 кВт | |
Смешивая емкость | 2000 кг | 3000 кг | 3000 кг | |
Масштабирование и подача наполнителя | Вариаторный винтовой, принудительный и хорошо распределенный дизайн кормления. | |||
Масштабирование и подача битума | Динамическое двухступенчатое измерение, равномерное распыление под высоким давлением. | |||
смешивание | 2 Горизонтальные смесительные валы с двумя двигателями с синхронным редуктором. | |||
Система контроля | • Система управления DGLeap 2.0 система управления 2.0 • Промышленный компьютер с большим экраном • Сенсорный экран ПЛК HMI • Лазерный принтер • Кабина управления с кондиционером | |||
Индекс окружающей среды | • Плотность пыли ⩽20 мг / Нм3 • Класс черноты Рингельмана 1 • Шум в кабине управления ⩽70 дБ |
* Вышеуказанные характеристики приведены только для справки. D & G Machinery оставляет за собой право вносить изменения в проектирование, дизайн и усовершенствование в любое время без предварительного уведомления или каких-либо обязательств.
Сопутствующие товары
Послайте мне информации покупки
- Тел.
- *Тема
- *Содержание
Keep in touch